top of page
DATE | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | 40 YD DASH | PRO AGILITY | BROAD JUMP |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN 5 2025 | David | Akangoziri | 2008 | 4.76 | 4.56 | 8.3 |
JAN 5 2025 | Dex | Dunlop | 2008 | 4.78 | 4.38 | 8.9 |
JAN 5 2025 | Nico | Martinez | 2008 | 4.85 | 4.52 | 8.4 |
JAN 5 2025 | Godric | Dunlop | 2010 | 4.86 | 4.51 | 8.3 |
JAN 5 2025 | Mamadou | Diallo | 2009 | 4.94 | 4.3 | 8.2 |
JAN 5 2025 | Zayne | Antoine | 2008 | 4.99 | 4.65 | 8.1 |
JAN 5 2025 | Marek | Sokolowski | 2009 | 5.02 | 4.71 | 8.8 |
JAN 5 2025 | Chase | Pellerin | 2009 | 5.03 | 5.13 | 7.2 |
JAN 5 2025 | Fiji | Kusa | 2008 | 5.08 | 4.46 | 8.6 |
JAN 5 2025 | Ali | Al-bahadli | 2009 | 5.09 | 4.74 | 8.3 |
JAN 5 2025 | Roark | Lévesque | 2010 | 5.1 | 4.93 | 7 |
JAN 5 2025 | Bentley | Capelle | 2010 | 5.11 | 5 | 7.9 |
JAN 5 2025 | Jaykob | Schaub | 2008 | 5.13 | 4.72 | 8.6 |
JAN 5 2025 | Isaiah Xavier | Constant | 2010 | 5.2 | 4.72 | 8.3 |
JAN 5 2025 | Tanner | Churchill | 2011 | 5.2 | 4.79 | 6.6 |
JAN 5 2025 | Anthony | Pistor | 2011 | 5.31 | 4.91 | 7.6 |
JAN 5 2025 | Kayden | Vanasse | 2010 | 5.41 | 4.64 | 7.4 |
JAN 5 2025 | Charbel | Elias | 2012 | 5.43 | 4.9 | 6.8 |
JAN 5 2025 | Nicolas | Charlebois | 2010 | 5.48 | 4.76 | 7.4 |
JAN 5 2025 | Elliott | Wee | 2008 | 5.52 | 4.97 | 8.2 |
JAN 5 2025 | Seb | St.Pierre | 2010 | 5.54 | 5.05 | 7 |
JAN 5 2025 | Michael | Schaub | 2013 | 5.59 | 5.12 | 7 |
JAN 5 2025 | Kaiden | Glofcheskie | 2010 | 5.6 | 4.69 | 7.3 |
JAN 5 2025 | Asher | Bradley | 2013 | 5.65 | 4.95 | 6 |
JAN 5 2025 | Rocco | Dellavedova | 2012 | 5.69 | 4.99 | 6.3 |
JAN 5 2025 | Miguel | Mondoux | 2011 | 5.73 | 5.23 | 5.7 |
JAN 5 2025 | Darwin | Spence | 2011 | 5.8 | 5.29 | 6.5 |
JAN 5 2025 | Caleb | Martin | 2011 | 5.85 | 5.06 | 6.9 |
JAN 5 2025 | Xavier | St-Pierre | 2010 | 5.85 | 5.39 | 6.6 |
JAN 5 2025 | Bennett | Pistor | 2013 | 5.93 | 5.51 | 5.4 |
JAN 5 2025 | Jayden | Ebbs II | 2009 | 5.95 | 4.93 | 7.4 |
JAN 5 2025 | Jacob | Lalonde | 2007 | 6.2 | 5.33 | 6.2 |
JAN 5 2025 | Noah | Mayer | 2013 | 6.21 | 5.27 | 6 |
JAN 5 2025 | Amir | Issa | 2014 | 6.35 | 5.39 | 5.2 |
JAN 5 2025 | Aidan | Issa | 2013 | 6.7 | 5.89 | 5 |
JAN 5 2025 | Tristan | Dagher | 2015 | 6.74 | 5.84 | 5.2 |
JAN 5 2025 | Liam | Glofcheskie | 2013 | 6.95 | 5.99 | 4.6 |
JAN 5 2025 | Noah | Dagher | 2015 | 7.74 | 6.1 | 4.5 |
bottom of page